MPC2011
La multifuncional de color A3 MP C2011SP facilita el trabajo en la oficina con funciones de alta productividad realmente sencillas de utilizar.
La multifuncional de color A3 MP C2011SP facilita el trabajo en la oficina con funciones de alta productividad realmente sencillas de utilizar.
GENERAL |
||
Tiempo de calentamiento: | 19 segundos | |
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 7,7 segundos |
B/N: | 5,5 segundos | |
Velocidad de impresión continua: | A todo color: | 20 páginas por minuto |
B/N: | 20 páginas por minuto | |
Memoria: | Estándar: | 1,5 GB |
Máximo: | 1,5 GB | |
Unidad de disco duro: | 250 GB | |
Dimensiones (An x La x Al): | 587 x 685 x 913 mm | |
Peso: | 81 kg | |
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIADORA |
||
Proceso de copia: | Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores | |
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
Resolución: | 600 dpi | |
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
IMPRESORA |
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6(XL), Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Opciones: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
Resolución de impresión: | 1.200 x 1.200 dpi | |
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0Ranura SDEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T |
Opciones: | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o posterior | |
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Entornos Novell® Netware®: | v6.5 o posterior | |
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
ESCÁNER |
||
Velocidad de escaneo: | Máximo de 54 originales por minuto | |
Resolución: | Máximo: | 600 dpi |
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD | |
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 2.300 hojas |
Capacidad salida papel: | Máximo: | 500 hojas |
Gramaje papel: | 52 - 300 g/m² | |
MEDIO AMBIENTE |
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.700 W |
Modo Lista: | 56,6 W | |
Modo en reposo: | 0,59 W | |
TEC (Consumo eléctrico típico): | 0,7 kWh |